- +57 300 557 0054
- Línea nacional: 01 8000 413 747
- Info@grupoformarte.edu.co
A continuación, te mostraremos los 10 puntajes de corte más altos para pasar a la Universidad de Antioquia, y el top 5 de puntajes de corte en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia. Los puntajes corresponden al semestre 2017-2, porque este es el mejor punto de referencia para los exámenes próximos:
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | |
PROGRAMA ACADÉMICO | PUNTAJE DE CORTE |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTEMEDIAL | 85,88 |
TRADUCCIÓN INGLÉS-FRANCÉS-ESPAÑOL | 84,96 |
MEDICINA | 84,23 |
PERIODISMO | 82,94 |
PSICOLOGÍA | 82,81 |
ARTES PLÁSTICAS | 81,64 |
INGENIERÍA CIVIL | 81,27 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 80 |
DERECHO | 79,07 |
COMUNICACIONES | 77,53 |
UNAL BOGOTÁ | |
MEDICINA | 738,95 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 727,58 |
GEOLOGÍA | 698,81 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 689,03 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 685,62 |
UNAL MANIZALES | |
INGENIERÍA CIVIL | 613,78 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 574,25 |
ARQUITECTURA | 569,86 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 542,76 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 540,22 |
UNAL MEDELLÍN | |
ARQUITECTURA | 611,31 |
INGENIERÍA CIVIL | 598,15 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 580,97 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 573,77 |
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA | 573,57 |
UNAL PALMIRA | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 541,68 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 507,19 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 480,85 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 476,38 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 459,5 |
Toma la anterior información como referencia y prepárate para pasar a la u.
MEDELLÍN
(604) 444 04 04
Cra 50C #64 -39/43
BOGOTÁ
(601) 482 40 10
Calle 52 # 22-30
MANIZALES
(606) 893 32 92
Cra 23 # 48-25